自2025年起,国际知名的EI会议出版商ACM(Association for Computing Machinery)对发表的文章将额外收取开放获取(Open Access,OA)费用。此前传言OA费用约为1200美元,但目前ACM似乎提供了一定的过渡政策,暂定收费约为350美元。同时,部分机构和组织被列入ACM的豁免名单,这些机构的作者无需支付额外的OA费用(PS:非这些豁免机构的作者,可以和这些单位的作者合著,设为通讯作者,也是可以规避)。
这一政策调整对中国区的作者影响较大。过去,选择ACM会议的主要原因之一是其出版效率较高,同时会议涵盖的研究主题丰富,适合不同领域的学者投稿。然而,随着OA费用的引入,发表ACM会议论文的门槛进一步提高。未来,想要发表ACM会议论文不仅需要考虑学术水平,还需具备一定的经济实力。毕竟,对于许多中国作者来说,发表EI会议论文本身就是追求性价比的选择,而在EI会议注册费、差旅费用之外,还要额外支付不菲的OA费用,无疑加重了经济负担。
值得关注的是,ACM提供了一份免除OA费用的机构名单(目前50家国内机构豁免),符合条件的作者可以申请免除该费用。以下是2025年02月26日已整理的ACM豁免支付版面费机构名单:
本帖会受ACM的更新而更新!
豁免类型 | 英文名称 | 中文名称 |
ACM OPEN | Anhui Normal University | 安徽师范大学 |
ACM OPEN | Beijing Electronic Science and Technology Institute | 北京电子科技学院 |
ACM OPEN | Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 |
ACM OPEN | Changzhou University | 常州大学 |
ACM OPEN | Chengdu University | 成都大学 |
ACM OPEN | China National Digital Switching System Engineering Technological RnD Center | 国家数字交换系统工程技术研究中心 |
ACM OPEN | Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) | 中国农业科学院 |
ACM OPEN | Chinese Academy of Sciences | 中国科学院 |
ACM OPEN | Civil Aviation Flight University of China | 中国民用航空飞行学院 |
ACM OPEN | Dalian Minzu University | 大连民族大学 |
ACM OPEN | Dalian University | 大连大学 |
ACM OPEN | Henan Normal University | 河南师范大学 |
ACM OPEN | Hunan Normal University | 湖南师范大学 |
ACM OPEN | Huzhou University | 湖州师范学院 |
ACM OPEN | Institute of Scientific and Technical Information of China | 中国科学技术信息研究所 |
ACM OPEN | Minjiang University | 闽江学院 |
ACM OPEN | Ningbo University of Technology | 宁波工程学院 |
ACM OPEN | Ningxia University | 宁夏大学 |
ACM OPEN | North China University of Water Resources and Electric Power | 华北水利水电大学 |
ACM OPEN | North University of China | 中北大学 |
ACM OPEN | Peng Cheng Laboratory | 鹏城实验室 |
ACM OPEN | Qingdao Technological University | 青岛理工大学 |
ACM OPEN | Ruijie Networks Co., Ltd. | 锐捷网络 |
ACM OPEN | Samsung China Semiconductor Co Ltd | 三星(中国)半导体有限公司 |
ACM OPEN | Shenzhen Institute of Information Technology | 深圳信息职业技术学院 |
ACM OPEN | Shenzhen MSU-BIT University | 深圳北理莫斯科大学 |
ACM OPEN | Shenzhen Technology University | 深圳技术大学 |
ACM OPEN | South Central University of Nationalities | 中南民族大学 |
ACM OPEN | State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China | 中华人民共和国国家知识产权局 |
ACM OPEN | Taiyuan University of Science and Technology | 太原科技大学 |
ACM OPEN | Tsinghua University | 清华大学 |
ACM OPEN | UIC Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University | UIC 北京师范大学-香港浸会大学 |
ACM OPEN | University of International Business and Economics | 对外经济贸易大学 |
ACM OPEN | University of Science and Technology Liaoning | 辽宁科技大学 |
ACM OPEN | University Town of ShenZhen | 深圳大学城 |
ACM OPEN | Westlake University | 西湖大学 |
ACM OPEN | Wuyi University | 五邑大学 |
ACM OPEN | Xinjiang University of Political Science and Law | 新疆政法学院 |
ACM OPEN | Zhejiang Lab | 之江实验室 |
ACM OPEN | Zhejiang Tmall Technology Co Ltd | 浙江天猫技术有限公司 |
ACM OPEN | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 |
ACM OPEN | Education University of Hong Kong | 香港教育大学 |
ACM OPEN | Hang Seng University of Hong Kong | 香港恒生大学 |
ACM OPEN | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 |
ACM OPEN | Hong Kong Metropolitan University | 香港都会大学 |
ACM OPEN | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
ACM OPEN | Hong Kong Shue Yan University | 香港树仁大学 |
ACM OPEN | Lingnan University | 岭南大学 |
ACM OPEN | Vocational Training Council | 职业训练局 |
ACM OPEN | Caritas Institute of Higher Education | 明爱专上学院 |
本文由https://www.ei.org.cn/整理提供,资料来源网络!